
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | QC1 - 235 | 0648 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | QC1 - 234 | 1862 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | QC1 - 233 | 3095 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | QC1 - 232 | 1622 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | QC1 - 231 | 4785 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | QC1 - 230 | 5098 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | QC1 - 229 | 4621 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | QC1 - 228 | 2872 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | QC1 - 227 | 0891 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | QC1 - 226 | 3918 |
